Tryska vybavená valcovou a kužeľovou reznou vrtuľou, dostupná aj s karbidovou, vŕtacou alebo nožovou hlavou.
Vrtule umožňujú rezanie a frézovanie všetkých druhov usadenín a úlomkov.
Na dosiahnutie najlepšieho čistiaceho účinku odporúčame nechať vrtuľu pomaly navigovať do potrubia a po každom použití ju ponoriť do mazacej kvapaliny.
Použitie :
Čistenie vápenca, mäkkých upchávok, kompaktnej pôdy, piesku, peny, mydla, dreva, koreňov
Valcový
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
| Vložky SS | | | | | | | | |
| 12700.01 | Valcový Ø14 mm | 1/8″F | 3 - 6 Vŕtané | vŕtaná | 14×27 | 0,05 | 20 – 40 | 250 |
| 12700.07 | Valcový Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700.02 | Valcový Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12700.03 | Valcový Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700.04 | Valcový Ø38mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12700.05 | Valcový Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12700.06 | Valcový Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12700.09 | Valcový Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| Keramické vložky | | | | | | | | |
| 12700.07C | Valcový Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700.02C | Valcový Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12700.03C | Valcový Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12700.04C | Valcový Ø38mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12700.05C | Valcový Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12700.06C | Valcový Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12700.09C | Valcový Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
Kónický
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
| Vložky SS | | | | | | | | |
| 12710.01 | Kónický Ø14mm | 1/8″F | 3 - 6 Vŕtané | vŕtaná | 14×27 | 0,05 | 20 – 40 | 250 |
| 12710.07 | Kónický Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.02 | Kónický Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.03 | Kónický Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.04 | Kónický Ø98 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12710.05 | Kónický Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12710.06 | Kónický Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12710.09 | Kónický Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| Keramické vložky | | | | | | | | |
| 12710.07C | Kónický Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.02C | Kónický Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×77 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.03C | Kónický Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×66 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12710.04C | Kónický Ø98 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×97 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12710.05C | Kónický Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×105 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12710.06C | Kónický Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12710.09C | Kónický Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×140 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
Vŕtanie
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
| Vložky SS | | | | | | | | |
| 12760.07 | Vŕtanie Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760.02 | Vŕtanie Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12760.03 | Vŕtanie Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760.04 | Vŕtanie Ø38mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12760.05 | Vŕtanie Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12760.06 | Vŕtanie Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12760.09 | Vŕtanie Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| Keramické vložky | | | | | | | | |
| 12760.07C | Vŕtanie Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760.02C | Vŕtanie Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12760.03C | Vŕtanie Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12760.04C | Vŕtanie Ø38mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12760.05C | Vŕtanie Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12760.06C | Vŕtanie Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12760.09C | Vŕtanie Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
Karbid
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
| Vložky SS | | | | | | | | |
| 12770.07 | Karbid Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770.02 | Karbid Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12770.03 | Karbid Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770.04 | Karbid Ø38mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12770.05 | Karbid Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12770.06 | Karbid Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12770.09 | Karbid Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| Keramické vložky | | | | | | | | |
| 12770.07C | Karbid Ø28mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770.02C | Karbid Ø28mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×85 | 0,30 | 40 – 80 | 250 |
| 12770.03C | Karbid Ø28mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,22 | 40 – 80 | 250 |
| 12770.04C | Karbid Ø38mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×113 | 0,50 | 40 – 120 | 250 |
| 12770.05C | Karbid Ø48mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×123 | 0,75 | 50 – 150 | 250 |
| 12770.06C | Karbid Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
| 12770.09C | Karbid Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 2,50 | 75 – 150 | 250 |
Nože
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
| Vložky SS | | | | | | | | |
| 12780.07 | Nože Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780.02 | Nože Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×85 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12780.03 | Nože Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780.04 | Nože Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×113 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12780.05 | Nože Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×123 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12780.06 | Nože Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12780.09 | Nože Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| Keramické vložky | | | | | | | | |
| 12780.07C | Nože Ø28 mm | 3/8″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780.02C | Nože Ø28 mm | 1/2″M | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×85 | 0,17 | 40 – 80 | 250 |
| 12780.03C | Nože Ø28 mm | 1/2″F | 3 – 6 M6x8 | vŕtaná | 28×82 | 0,15 | 40 – 80 | 250 |
| 12780.04C | Nože Ø38 mm | 3/4″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 38×113 | 0,38 | 40 – 120 | 250 |
| 12780.05C | Nože Ø48 mm | 1″F | 6 – M6x8 | vŕtaná | 48×123 | 0,60 | 50 – 150 | 250 |
| 12780.06C | Nože Ø68 mm | 1″F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |
| 12780.09C | Nože Ø68 mm | 1″1/4F | 6 – M6x8 | 5 -M6X6 | 68×175 | 1,90 | 75 – 150 | 250 |