Sphera
Sphera
Tryska vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo mosadze, vynikajúca na prejazd zákrutami a udržiavanie pravého alebo ľavého smeru podľa polohy bočného otvoru. Použitie : Čistenie vápenca, mydla, bahna, mastných zvyškov, prechádzanie cez zákruty.
Tryska vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo mosadze, vynikajúca na prejazd zákrutami a udržiavanie pravého alebo ľavého smeru podľa polohy bočného otvoru.
Použitie :
Čistenie vápenca, mydla, bahna, mastných zvyškov, prechádzanie cez zákruty.
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Zadné trysky | Predné/bočné trysky | ØxL mm | Kg | Potrubie mm | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4x5 keramika | M4x5 keramika | |||||||
| 15200.02CI | Sphera SS | 1/4″F | 3×30° + 3×10° | 1×0°/ 1×90° | 35×35 | 0,15 | 50 -150 | 250 |
| 15200.03CI | Sphera SS | 3/8″F | 3×30° + 3×10° | 1×0°/ 1×90° | 35×35 | 0,15 | 50 -150 | 250 |
| 15200.01CI | Sphera SS | 1/2″F | 3×30° + 3×10° | 1×0°/ 1×90° | 35×35 | 0,15 | 50 -150 | 250 |
| 15200.12CI | Sphera SS | 1/2″F | 12 x M4x5 7° | 1×0° | 35×35 | 0,25 | 50 -150 | 250 |
| 15200.01CO | Sphera Brass | 1/2″F | 3×30° + 3×10° | 1×0°/ 1×90° | 35×35 | 0,25 | 50 -150 | 250 |
| 13840.11 | Mosadzné puzdro | 1/2″F | 0,08 | 50 -150 | 50 -150 |






