Rozdvojená dýza ET9
Rozdvojená dýza ET9
Ovoidná čistiaca umývacia dýza sa vyznačuje bočným okrajom a bočným prúdom 15°.Bočný prúd 15° poskytuje opačný ťah na nasmerovanie dýzy do smeru ohybu. Použitie : Čistenie vápenca, bahna, mastnoty, mydla, mastných nečistôt.Pohyblivé kolená a rozdvojky smerom dopredu.
Ovoidná čistiaca umývacia dýza sa vyznačuje bočným okrajom a bočným prúdom 15°.
Bočný prúd 15° poskytuje opačný ťah na nasmerovanie dýzy do smeru ohybu.
Použitie :
Čistenie vápenca, bahna, mastnoty, mydla, mastných nečistôt.
Pohyblivé kolená a rozdvojky smerom dopredu.
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Vložky | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15190.01I | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 1/4″ F | vŕtaná | 3 - Vŕtané pod uhlom 15° | 2 -M4x5 0°/15° | 20×27 | 0,05 | 25 – 60 | 250 |
| 15190.02I | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 3/8″ F | SS vložky | 3 – M6x6 15° | 2 -M6x6 0°/15° | 30×41 | 0,16 | 50 – 100 | 250 |
| 15190.03I | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 1/2″ F | SS vložky | 3 – M6x8 15° | 2 -M6x8 0°/15° | 41×65 | 0,40 | 80 – 200 | 250 |
| 15190.04I | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 3/4″ F | SS vložky | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 60×85 | 1,20 | 100 – 300 | 250 |
| 15190.05I | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 1″ F | SS vložky | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 70×95 | 1,80 | 100 – 400 | 250 |
| 15190.02CI | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 3/8″ F | Keramické vložky | 3 – M6x6 15° | 2 -M6x6 0°/15° | 30×41 | 0,16 | 50 – 100 | 250 |
| 15190.03CI | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 1/2″ F | Keramické vložky | 3 – M6x8 15° | 2 -M6x8 0°/15° | 41×65 | 0,40 | 80 – 200 | 250 |
| 15190.04CI | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 3/4″ F | Keramické vložky | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 60×85 | 1,20 | 100 – 300 | 250 |
| 15190.05CI | ET 9 Bifurkačná dýza SS | 1″ F | Keramické vložky | 6 – M6x8 25° | 2 -M6x8 0°/15° | 70×95 | 1,80 | 100 – 400 | 250 |





