Rotospin
Rotospin
Tryska z nehrdzavejúcej ocele so zadnými a prednými keramickými tryskami. Vďaka silnému prednému rotačnému kužeľovému prúdu ponúka táto tryska skvelé výkony a dokonale rozbíja silné prekážky a upchatia. Dostane sa okolo ohybov a posúva materiál dopredu. Na jednoduchú údržbu je k dispozícii vnútorná výmenná súprava…
Tryska z nehrdzavejúcej ocele so zadnými a prednými keramickými tryskami.
Vďaka silnému prednému rotačnému kužeľovému prúdu ponúka táto tryska skvelé výkony a dokonale rozbíja silné prekážky a upchatia.
Dostane sa okolo ohybov a posúva materiál dopredu.
Na jednoduchú údržbu je k dispozícii vnútorná výmenná súprava a náradie.
Použitie :
Odstraňovanie dreva, mastnoty, kalov, upchávok, jemných koreňov, peny, ľadu.
| Č. dielu | Popis | Prípojka | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30200.01CI | Rotospin | 3/8″F | 6 – M4X5 -25° | 1 Otáčanie o 7° | 32 x 63 | 0,20 | 50 – 160 | 250 |
| 30200.02CI | Rotospin | 1/2″F | 6 – M4X5 -25° | 1 Otáčanie o 7° | 32 x 63 | 0,20 | 50 – 160 | 250 |
| 15140.06CI.R | Rotospin - ET4 | 3/4″ F | 8 – ¼M – 20° | 1 Otáčanie o 7° | 88 x 177 | 4,00 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.04CI.R | Rotospin - ET4 | 1″F | 8 – ¼M – 20° | 1 Otáčanie o 7° | 88 x 177 | 4,00 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.05CI.R | Rotospin - ET4 | 1″ 1/4″ F | 8 – ¼M – 20° | 1 Otáčanie o 7° | 88 x 177 | 4,00 | 150 – 500 | 300 |
| 15160.04CI.R | Rotospin - ET6 | 1″F | 12 – ¼M – 6×30°6×10° | 1 Otáčanie o 7° | 118 x 222 | 10,60 | 200 – 800 | 300 |
| 15160.05CI.R | Rotospin - ET6 | 1″ 1/4″F | 12 – ¼M – 6×30°6×10° | 1 Otáčanie o 7° | 118 x 222 | 10,60 | 200 – 800 | 300 |
30200.02CI
15140.04CI.R
15160.05CI.R
Náhrada
| Č. dielu | Popis |
|---|---|
| 30200.KIT | Vnútorná výmenná súprava pre Rotospin 3/8″ - 1/2″ |
| 30200.T | Súprava náradia na údržbu Rotospin 1/2″ - 3/8″ |
| 15140.R | Náhradný motor Rotojet pre Rotospin ET4 3/4″F-1″F-1″ 1/4″F |
| 15160.R | Náhradná tryska Rotojet pre Rotospin ET6 1″F-1″ 1/4″F |








