ET5
ET5
L=150mm L=220mm L=172mm Charakteristickým znakom ET5 je dvojitý sklon trysiek 5°a 10°, ktorý tejto ťažkej dýze dodáva vysokú ťažnú silu v dlhých rúrach. Vďaka svojej hmotnosti a orientovaným otvorom má táto vysokoúčinná dýza veľmi dlhú životnosť.K dispozícii s vložkami z S/ocele alebo keramiky. Keramické vložky…
L=150mm
L=220mm
L=172mm
Charakteristickým znakom ET5 je dvojitý sklon trysiek 5°a 10°, ktorý tejto ťažkej dýze dodáva vysokú ťažnú silu v dlhých rúrach.
Vďaka svojej hmotnosti a orientovaným otvorom má táto vysokoúčinná dýza veľmi dlhú životnosť.
K dispozícii s vložkami z S/ocele alebo keramiky.
Keramické vložky sa odporúčajú pri použití znečistenej alebo recyklovanej vody.
Použitie :
Odstraňovanie a vyháňanie silných upchávok vo vnútri veľkých potrubí.
Vyplachovanie vápenatých usadenín, piesku, kalu, štrku, bahna, práce s dlhým chodom.
L=172 mm
L=172mm
L=172mm
| Č. dielu | Popis | Prípojka | vložka | Zadné trysky | Predná tryska | ØxL mm | Kg | Ø potrubia | Max. tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150.03A | ET5 L=150mm | 3/4″F | SS vložky | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 80 – 300 | 300 |
| 15150.02A | ET5 L=150mm | 1″F | SS vložky | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 80 – 300 | 300 |
| 15150.04A | ET5 L=172mm | 1″F | SS vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.14A | ET5 L=172mm | 1″ 1/4″ F | SS vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.05A | ET5 L=220mm | 1″F | SS vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.15A | ET5 L=220mm | 1″ 1/4″ F | SS vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.03C | ET5 L=150mm | 3/4″F | Keramické vložky | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.02C | ET5 L=150mm | 1″F | Keramické vložky | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.04C | ET5 L=172mm | 1″F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.14C | ET5 L=172mm | 1″ 1/4″ F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.05C | ET5 L=220mm | 1″F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.15C | ET5 L=220mm | 1″ 1/4″ F | Keramické vložky | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| Pre verziu z nehrdzavejúcej ocele napíšte za číslo dielu "I" (INOX) (napr. 15150.04CI ) |









